11000元/㎡ 惠陽
熱門標簽:惠州新樓盤,惠陽淡水樓盤,惠州房產信息網,惠州大亞灣房價,惠州樓盤最新信息,惠州淡水樓盤
11000元/㎡ 惠陽
19500元/㎡ 大亞灣
11000元/㎡ 惠陽
10000元/㎡ 惠東
18500元/㎡ 大亞灣
19000元/㎡ 大亞灣
17000元/㎡ 大亞灣
17000元/㎡ 大亞灣
9500元/㎡ 惠東
19500元/㎡ 惠陽
14500元/㎡ 大亞灣
9500元/㎡ 惠陽
13800元/㎡ 大亞灣
7500元/㎡ 惠東
23000元/㎡ 大亞灣
23000元/㎡ 大亞灣
13000元/㎡ 大亞灣
18000元/㎡ 大亞灣
16000元/㎡ 大亞灣
12500元/㎡ 惠陽
熱門標簽:惠州新樓盤,惠州海景房,惠州房產信息網,惠州大亞灣房價,大亞灣新開樓盤,惠州平均房價
10000元/㎡ 惠東
金融街海世界在售
9500元/㎡ 惠東
合生濱海城在售
12000元/㎡ 大亞灣
惠州富力灣在售
8100元/㎡ 惠東
卓越御山海在售
25000元/㎡ 惠東
佳兆業·山海灣在售
12000元/㎡ 惠東
熱門標簽:惠州在售樓盤,惠州房產網,惠州海景房,大亞灣各樓盤,大亞灣有哪些樓盤,惠州平均房價
龍光城在售
19500元/㎡ 大亞灣
惠陽雅居樂花園在售
11000元/㎡ 惠陽
10000元/㎡ 惠東
泰豐牧馬湖在售
18500元/㎡ 大亞灣
卓越東部蔚藍海岸在售
17000元/㎡ 大亞灣
星河丹堤在售
19500元/㎡ 惠陽
熱門標簽:惠州房價,大亞灣樓盤,大亞灣各樓盤,大亞灣新開樓盤,惠州平均房價,惠州淡水樓盤
10000元/㎡ 惠東
星河丹堤在售
19500元/㎡ 惠陽
融創臻園在售
12500元/㎡ 惠陽
碧桂園星鉆在售
13500元/㎡ 大亞灣
碧桂園山河城在售
9000元/㎡ 惠陽
佳兆業東江新城在售
7500元/㎡ 博羅
熱門標簽:惠州房產,惠州在售樓盤,惠陽淡水樓盤,惠州最新房價,惠陽區房價,大亞灣有哪些樓盤
恒大悅府在售
11000元/㎡ 惠陽
龍光城在售
19500元/㎡ 大亞灣
惠陽雅居樂花園在售
11000元/㎡ 惠陽
10000元/㎡ 惠東
燦邦瓏廷在售
19000元/㎡ 大亞灣
卓越東部蔚藍海岸在售
17000元/㎡ 大亞灣
熱門標簽:惠州房價,惠州房產網,惠州房產信息網,大亞灣新開樓盤,惠州購房,惠州平均房價
熱門標簽:惠州房價,大亞灣樓盤,大亞灣各樓盤,惠州大亞灣房價,大亞灣新開樓盤,惠陽區房價
熱門標簽:惠州新開盤樓盤,惠州最新房價,惠州海景房,惠州大亞灣房價,大亞灣有哪些樓盤,惠州淡水樓盤
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |
熱門標簽:惠州房價,惠州最新房價,惠州房產信息網,惠州大亞灣房價,大亞灣新開樓盤,惠陽區房價
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-15 | 博羅房預許(2021)077號 | 惠州中奕房地產開發有限公司 | 云昱花園四期 | 云昱花園四期23號樓/33層,30號樓/33層 | 查看 |
2 | 2021-09-15 | 博羅房預許(2021)093號 | 博羅縣萬宇實業有限公司 | 碧桂園濱江府 | 26棟/31層 | 查看 |
3 | 2021-09-15 | 博羅房預許(2021)094號 | 博羅縣萬宇實業有限公司 | 碧桂園濱江府 | 21棟/31層,23棟/30層 | 查看 |
4 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021061號 | 惠東碧桂園房地產開發有限公司 | 維港灣花園 | 五期(一)25號樓/34 | 查看 |
5 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021062號 | 惠東碧桂園房地產開發有限公司 | 維港灣花園 | 五期(一)26號樓/34 | 查看 |
6 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021063號 | 惠東碧桂園房地產開發有限公司 | 維港灣花園 | 五期(一)28號樓/34 | 查看 |
7 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021064號 | 惠東碧桂園房地產開發有限公司 | 維港灣花園 | 五期(一)29號樓/34 | 查看 |
8 | 2021-09-10 | 惠東房預許字第2021059號 | 惠東金麒麟企業有限公司 | 嘉旺花園 | 43棟/31 | 查看 |
9 | 2021-09-10 | 惠東房預許字第2021060號 | 惠東金麒麟企業有限公司 | 嘉旺花園 | 44棟/32 | 查看 |
10 | 2021-09-10 | 博羅房預許(2021)089號 | 惠州市駿威實業有限公司 | 駿雅府 | 1、2棟/33層 | 查看 |
1 | 2021-09-10 | 惠陽房預許字(2021)第097號 | 惠陽金利達物業管理有限公司 | 文瀚花園 | 4幢/28,5幢/28 | 查看 |
2 | 2021-08-26 | 惠陽房預許字(2021)第095號 | 惠州市惠百川實業發展有限公司 | 新祺園 | 四期10棟/32 | 查看 |
3 | 2021-08-20 | 惠陽房預許字(2021)第094號 | 惠州市恒盛泰房地產開發有限公司 | 金輝風雅軒 | 二期6幢/2,二期5幢/3 | 查看 |
4 | 2021-08-16 | 惠陽房預許字(2021)第091號 | 惠州市萬薈房地產有限公司 | 萬薈花園商住項目 | (一期)1幢/31 | 查看 |
5 | 2021-08-16 | 惠陽房預許字(2021)第092號 | 廣東惠州群峰溫泉投資有限公司 | 群峰花園 | 鳴澗1幢/17,鳴澗4幢/17,鳴澗2幢/17,鳴澗3幢/17 | 查看 |
6 | 2021-08-16 | 惠陽房預許字(2021)第093號 | 廣東惠州群峰溫泉投資有限公司 | 群峰花園 | 泊林/3,瑤郡/3, 泊林/3 | 查看 |
7 | 2021-08-04 | 惠陽房預許字(2021)第090號 | 惠州市融瑞發實業投資有限公司 | 恒大百萬花城花園 | 一期3幢/31,一期4幢/31 | 查看 |
8 | 2021-08-02 | 惠陽房預許字(2021)第089號 | 惠州市嘉霖駿祺投資有限公司 | 文瀾公館 | 1幢/28 | 查看 |
9 | 2021-07-29 | 惠陽房預許字(2021)第087號 | 惠州市宇星實業發展有限公司 | 宇星水悅華府 | 1幢/26 | 查看 |
10 | 2021-07-28 | 惠陽房預許字(2021)第088號 | 惠州首明投資有限公司 | 南站新城北區一期 | (南地塊)13幢1單元/31,(南地塊)13幢2單元/31 | 查看 |
1 | 2021-09-09 | 惠灣房預許字【2021】第068號 | 惠州市富麗康實業有限公司 | 紫園 | 6棟/33 | 查看 |
2 | 2021-09-09 | 惠灣房預許字【2021】第069號 | 惠州市深惠珠江房地產開發有限公司 | 東岸花園 | 北區11棟/18 | 查看 |
3 | 2021-09-09 | 惠灣房預許字【2021】第070號 | 惠州大亞灣泓潤房地產開發有限公司 | 泓泰花園 | 8棟/33 | 查看 |
4 | 2021-09-09 | 惠灣房預許字【2021】第071號 | 惠州大亞灣福禧實業有限公司 | 格蘭麗錦雅苑 | 6棟/32 | 查看 |
5 | 2021-09-07 | 惠灣房預許字【2021】第067號 | 惠州祈樂房地產開發有限公司 | 云水佳苑 | 1棟/32,5棟/29 | 查看 |
6 | 2021-07-31 | 惠灣房預許字【2021】第066號 | 惠州大亞灣寶丹實業有限公司 | 瓏廷觀邸 | 1/25,3/33 | 查看 |
7 | 2021-07-30 | 惠灣房預許字【2021】第064號 | 惠州市華城置業有限公司 | 華城鷺鳴堤岸花園 | 7棟/30,8棟/30 | 查看 |
8 | 2021-07-30 | 惠灣房預許字【2021】第065號 | 惠州市富麗康實業有限公司 | 紫園 | 5棟/27,4棟/34 | 查看 |
9 | 2021-07-27 | 惠灣房預許字【2021】第062號 | 惠州市秋谷實業集團有限公司 | 秋谷海生活園 | 8棟/33 | 查看 |
10 | 2021-07-27 | 惠灣房預許字【2021】第063號 | 惠州市林懋房地產開發有限公司 | 國韻雍庭 | 4棟/33,3棟/30 | 查看 |
1 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021061號 | 惠東碧桂園房地產開發有限公司 | 維港灣花園 | 五期(一)25號樓/34 | 查看 |
2 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021062號 | 惠東碧桂園房地產開發有限公司 | 維港灣花園 | 五期(一)26號樓/34 | 查看 |
3 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021063號 | 惠東碧桂園房地產開發有限公司 | 維港灣花園 | 五期(一)28號樓/34 | 查看 |
4 | 2021-09-13 | 惠東房預許字第2021064號 | 惠東碧桂園房地產開發有限公司 | 維港灣花園 | 五期(一)29號樓/34 | 查看 |
5 | 2021-09-10 | 惠東房預許字第2021059號 | 惠東金麒麟企業有限公司 | 嘉旺花園 | 43棟/31 | 查看 |
6 | 2021-09-10 | 惠東房預許字第2021060號 | 惠東金麒麟企業有限公司 | 嘉旺花園 | 44棟/32 | 查看 |
7 | 2021-09-02 | 惠東房預許字第2021058號 | 惠東縣銘新房地產發展有限公司 | 湖光山舍 | 18棟/2 | 查看 |
8 | 2021-08-25 | 惠東房預許字第2021057號 | 惠州市亞婆角碧翠湖實業有限公司 | 云畔軒 | B38號樓/2,B61號樓/2,B62號樓/2 | 查看 |
9 | 2021-08-23 | 惠東房預許字第2021054號 | 惠東縣紅日實業有限公司 | 匯隆山院 | 5號樓/23 | 查看 |
10 | 2021-08-23 | 惠東房預許字第2021055號 | 惠東縣紅日實業有限公司 | 匯隆山院 | 6號樓/23 | 查看 |
1 | 2021-09-10 | 001-441302-2021-00121-0 | 惠州市愷曜信息咨詢有限公司 | 樾伴灣花園 | 一期1#/33層、一期3#/33層 | 查看 |
2 | 2021-09-03 | 001-441302-2021-00120-2 | 惠州慧通置業有限公司 | 金楓花園 | 第11棟/27層 | 查看 |
3 | 2021-09-01 | 001-441302-2021-00119-X | 惠州市銀桂實業有限公司 | 德桂佳園 | 1棟/23層 | 查看 |
4 | 2021-08-27 | 001-441302-2021-00117-3 | 惠州市宏成業實業發展有限公司 | 領峰花園 | 第3棟/27層 | 查看 |
5 | 2021-08-27 | 001-441302-2021-00118-1 | 惠州和匯置業有限公司 | 鉑鉆花園 | 16號樓/27層 | 查看 |
6 | 2021-08-26 | 001-441302-2021-00116-5 | 惠州市百景康投資發展有限公司 | 翔順花園 | 1幢/27層 | 查看 |
7 | 2021-08-24 | 001-441302-2021-00112-2 | 中海宏洋惠州湯泉開發有限公司 | 中信湯泉度假村 | 第79棟/5層,第80棟/5層 | 查看 |
8 | 2021-08-24 | 001-441302-2021-00113-0 | 惠州慧通置業有限公司 | 金楓花園 | 第12棟/27層 | 查看 |
9 | 2021-08-24 | 001-441302-2021-00114-9 | 惠州市潤衡房地產有限公司 | 曦江潤府 | 5號樓/27層 | 查看 |
10 | 2021-08-24 | 001-441302-2021-00115-7 | 惠州市綠洲投資發展有限公司 | 云悅府 | 3號樓/45層 | 查看 |
1 | 2021-08-31 | 惠仲房預許(2021)101號 | 惠州惠港置業有限公司 | 玖龍臺 | 19#樓/27層 | 查看 |
2 | 2021-08-31 | 惠仲房預許(2021)102號 | 惠州市龍惠華置業發展有限公司 | 龍惠華銘府 | 7棟/32層,8棟/32層 | 查看 |
3 | 2021-08-31 | 惠仲房預許(2021)103號 | 惠州市龍光駿宏房地產有限公司 | 玖璟臺 | 6棟/33層 | 查看 |
4 | 2021-08-31 | 惠仲房預許(2021)104號 | 惠州市創盈置業有限公司 | 云璽公館 | 2棟/34層 | 查看 |
5 | 2021-08-31 | 惠仲房預許(2021)105號 | 惠州市鴻泰昌實業有限公司 | 奧園尚雅花園 | 14棟/31層 | 查看 |
6 | 2021-08-30 | 惠仲房預許(2021)098號 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 海倫藝璽花園 | 9棟/26層 | 查看 |
7 | 2021-08-30 | 惠仲房預許(2021)099號 | 惠州市天達實業發展有限公司 | 海倫藝璽花園 | 8棟/26層 | 查看 |
8 | 2021-08-30 | 惠仲房預許(2021)100號 | 惠州市龍光駿宏房地產有限公司 | 玖璟臺 | 4棟/17層 | 查看 |
9 | 2021-08-20 | 惠仲房預許(2021)095號 | 惠州市璞玉房地產開發有限公司 | 港龍紫譽華庭 | 5#商住樓/33層 | 查看 |
10 | 2021-08-20 | 惠仲房預許(2021)096號 | 惠州碧科科學城發展有限公司 | 潼湖鳳鳴灣花園 | A4號樓/34層 | 查看 |
1 | 2021-09-15 | 博羅房預許(2021)077號 | 惠州中奕房地產開發有限公司 | 云昱花園四期 | 云昱花園四期23號樓/33層,30號樓/33層 | 查看 |
2 | 2021-09-15 | 博羅房預許(2021)093號 | 博羅縣萬宇實業有限公司 | 碧桂園濱江府 | 26棟/31層 | 查看 |
3 | 2021-09-15 | 博羅房預許(2021)094號 | 博羅縣萬宇實業有限公司 | 碧桂園濱江府 | 21棟/31層,23棟/30層 | 查看 |
4 | 2021-09-10 | 博羅房預許(2021)089號 | 惠州市駿威實業有限公司 | 駿雅府 | 1、2棟/33層 | 查看 |
5 | 2021-09-10 | 博羅房預許(2021)090號 | 惠州市名巨房地產開發有限公司 | 名巨天匯花園三期 | 16棟住宅樓/26層,17棟住宅樓/26層,18棟住宅樓/26層 | 查看 |
6 | 2021-09-10 | 博羅房預許(2021)091號 | 惠州市勝宇得置業有限公司 | 融創景通臻閱府 | 1號樓/26層,2號樓/26層 | 查看 |
7 | 2021-09-10 | 博羅房預許(2021)092號 | 惠州新航實業有限公司 | 金裕瓏華苑 | 1棟/22層 | 查看 |
8 | 2021-09-09 | 博羅房預許(2021)086號 | 惠州市方圓明鴻房地產開發有限公司 | 天樾花園 | 12棟/26層 | 查看 |
9 | 2021-09-09 | 博羅房預許(2021)087號 | 惠州駿耀房地產開發有限公司 | 聚龍匯景灣 | 5號住宅樓/30層 | 查看 |
10 | 2021-09-09 | 博羅房預許(2021)088號 | 博羅東明養強實業有限公司 | 祥和家園 | 1號商住樓/11層,5號商住樓/13層,4號住宅樓/17層,3號住宅樓/17層,2號商住樓/11層 | 查看 |
1 | 2021-07-29 | 龍房預許(2021)13號 | 惠州市豪晉房地產開發有限公司 | 裕泰名門花園7號樓 | 7號樓/28 | 查看 |
2 | 2021-07-29 | 龍房預許(2021)14號 | 惠州市豪晉房地產開發有限公司 | 裕泰名門花園8號樓 | 8號樓/28 | 查看 |
3 | 2021-07-29 | 龍房預許(2021)15號 | 惠州市豪晉房地產開發有限公司 | 裕泰名門花園6號樓 | 6號樓/31 | 查看 |
4 | 2021-07-29 | 龍房預許(2021)16號 | 惠州市農禪谷投資發展有限公司 | 農禪谷山居 | 1號樓/3,2號樓/3,3號樓/3 | 查看 |
5 | 2021-07-26 | 龍房預許(2021)11號 | 惠州市悅鵬房地產有限公司 | 瓏悅錦云花園 | 8/33 | 查看 |
6 | 2021-07-16 | 龍房預許(2021)12號 | 惠州碧泉投資有限公司 | 碧桂園明月溪谷花園 | 第13棟/2,第14棟/2,第15棟/2,第16棟/2 | 查看 |
7 | 2021-06-04 | 龍房預許(2021)10號 | 惠州碧泉投資有限公司 | 碧桂園竹溪山境花園E區 | 第2棟 | 查看 |
8 | 2021-05-31 | 龍房預許(2021)9號 | 惠州市佳尚投資有限公司 | 佳兆業龍泉大境花園B區 | 第104棟 | 查看 |
9 | 2021-05-31 | 龍房預許(2021)9號 | 惠州市佳尚投資有限公司 | 佳兆業龍泉大境花園B區 | 第103棟 | 查看 |
10 | 2021-05-31 | 龍房預許(2021)9號 | 惠州市佳尚投資有限公司 | 佳兆業龍泉大境花園B區 | 第88棟 | 查看 |
熱門標簽:惠州房產,惠州房價,大亞灣樓盤,惠陽淡水樓盤,惠州最新房價,惠州房產網
熱門標簽:惠州房產,惠州在售樓盤,惠州最新房價,惠州海景房,惠陽區房價,惠州平均房價
熱門標簽:惠州新開盤樓盤,惠州在售樓盤,惠陽淡水樓盤,惠州最新房價,大亞灣新開樓盤,惠州淡水樓盤
熱門樓盤
樓盤動態
熱門資訊